Mousquetons Safety Direct — Acier et Aluminium (Canada)
Mousquetons Safety Direct — Acier et aluminium
Gamme complète de mousquetons de connexion certifiés CSA Z259.12 pour les systèmes antichute canadiens. Options en acier et en aluminium avec œillet captif, verrouillage automatique et variantes à triple verrouillage.
Caractéristiques principales
- Certifié CSA Z259.12-16 — tous les modèles respectent ou dépassent l'exigence minimale de résistance à la rupture de 16 kN (3 600 lbf) pour les connecteurs antichute canadiens.
- Options acier + aluminium — choisissez l'acier pour la résistance à l'abrasion et la solidité, l'aluminium pour la réduction du poids sur les configurations longues harnais-à-ancrage.
- Modèles à œillet captif et standard — la goupille à œillet captif empêche le délogement lorsqu'il est connecté à un absorbeur d'énergie ou un anneau en D.
- Portes à verrouillage automatique + triple verrouillage — éliminent l'ouverture accidentelle de la porte lors de mouvements dynamiques.
- Ouvertures de porte de 17 mm à 50 mm (1,96") — à sélectionner en fonction du diamètre de l'ancrage ou de l'anneau en D que vous devez franchir.
Spécifications
| Standard | CSA Z259.12-16 Connecteurs de classe 1 |
|---|---|
| Résistance minimale de la porte | ≥ 16 kN (3 600 lbf) |
| Matériaux | Acier zingué, acier inoxydable, aluminium 7075-T6 |
| Ouvertures de porte | 17 mm – 50 mm (0,67" – 1,96") |
| Types de porte | Verrouillage automatique, triple verrouillage, œillet captif |
SKUs et Prix
| No. d'article | Description | PDSF (CAD) |
|---|---|---|
| N247G US | Mousqueton grand format en acier, résistance de la porte 3 600 lb | 48,00 $ |
| N248G | Mousqueton en acier avec porte de 24 mm | 44,10 $ |
| N250G | Petit mousqueton en acier | 45,40 $ |
| N251G | Mousqueton en acier de 17 mm | 26,20 $ |
| N252G | Mousqueton en acier — Œillet captif, résistance de la porte 3 600 lb (ouverture de 0,78") | 44,10 $ |
| N258-G | Mousqueton en acier avec porte homologuée, 29 mm | 46,80 $ |
| N259/2 | Mousqueton d'échafaudage ouverture 2-1/8" — 32 kN | 110,10 $ |
| N261-G | Mousqueton en acier à œillet captif, résistance de la porte 3 600 lb (ouverture de 0,79") | 44,10 $ |
| N274 | Mousqueton auto-bloquant en aluminium | 17,95 $ |
| N2853G | Mousqueton en aluminium, résistance de la porte 3 600 lb | 55,45 $ |
| N2855G | Mousqueton en aluminium à œillet captif, résistance de la porte 3 600 lb (ouverture de 0,86") | 37,40 $ |
| N2859G-TRCP US | Mousqueton de sauvetage — Triple verrouillage avec goupille captive | 48,00 $ |
| N2868G-CP | Mousqueton en aluminium, résistance de la porte 3 600 lb, œillet captif (ouverture de 1,96") | 75,75 $ |
Conformité CSA
Tous les mousquetons Safety Direct sont certifiés selon la norme CSA Z259.12-16 — Composants de connexion pour systèmes individuels d'arrêt des chutes (SIAF). Cette norme exige une résistance minimale de la porte de 16 kN (3 600 lbf) pour les connecteurs antichute canadiens — substantiellement plus élevée que le minimum ANSI/OSHA. Obligatoire pour tous les travaux en hauteur fédéraux et provinciaux canadiens.
Besoin d'aide pour choisir le bon modèle?
Notre équipe aide quotidiennement les responsables de la sécurité, les entrepreneurs et les acheteurs industriels canadiens à configurer des systèmes antichute conformes.
Parcourir les équipements antichute